suncitygroup太阳新城2015年硕士研究生复试考生成绩见下表。最终拟录取名单需统一由我校研招办在我校研招网和中国研招网进行公示。 |
||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 初试总分(500) | 初试总分换算(100) | 初试权重(0.6) | 复试总分(笔试+面试)(300) | 复试总分(笔试+面试)换算(100) ≥60 | 复试权重(0.4) | 总成绩 | 总成绩排序 | 备注 |
104915214022096 | 曹晓峰 | 393 | 78.6 | 47.16 | 263 | 87.67 | 35.07 | 82.23 | 1 | 拟录取 |
104915214022099 | 张晓青 | 377 | 75.4 | 45.24 | 254 | 84.67 | 33.87 | 79.11 | 2 | 拟录取 |
104915214022097 | 林剑涛 | 392 | 78.4 | 47.04 | 236 | 78.67 | 31.47 | 78.51 | 3 | 拟录取 |
104915214020926 | 曾婷婷 | 370 | 74 | 44.4 | 243 | 81 | 32.4 | 76.8 | 4 | 拟录取 |
104875000135701 | 徐鸿鸽 | 347 | 69.4 | 41.64 | 257 | 85.67 | 34.27 | 75.91 | 5 | 拟录取 |
104915214022098 | 杨远聪 | 343 | 68.6 | 41.16 | 236 | 78.67 | 31.47 | 72.63 | 6 | 拟录取 |
104915214020951 | 苗雨润 | 351 | 70.2 | 42.12 | 228 | 76 | 30.4 | 72.52 | 7 | 拟录取 |
104875000131716 | 胡杨 | 318 | 63.6 | 38.16 | 253 | 84.33 | 33.73 | 71.89 | 8 | 拟录取 |
101415142196671 | 高福娟 | 294 | 58.8 | 35.28 | 256 | 85.33 | 34.13 | 69.41 | 9 | 拟录取 |
104875000101854 | 郑铮 | 286 | 57.2 | 34.32 | 242 | 80.67 | 32.27 | 66.59 | 10 | |
102845212214030 | 刘影 | 300 | 60 | 36 | 219 | 73 | 29.2 | 65.2 | 11 | |
考生编号 | 姓 名 | 初试总分(500) | 初试总分换算(100) | 初试权重(0.6) | 复试总分(笔试+面试)(300) | 复试总分(笔试+面试)换算(100) ≥60 | 复试权重(0.4) | 总成绩 | 总成绩排序 | 备注 |
104915214022057 | 卢凯丽 | 373 | 74.6 | 44.76 | 231 | 77 | 30.8 | 75.56 | 1 | 拟录取 |
104915214023686 | 邵欧阳 | 375 | 75 | 45 | 208 | 69.33 | 27.73 | 72.73 | 2 | 拟录取 |
104915214022059 | 王杨 | 329 | 65.8 | 39.48 | 241 | 80.33 | 32.13 | 71.61 | 3 | 拟录取 |
104915214022060 | 卢常景 | 372 | 74.4 | 44.64 | 186 | 62 | 24.8 | 69.44 | 4 | 拟录取 |
104915214022061 | 叶丽丽 | 319 | 63.8 | 38.28 | 214 | 71.33 | 28.53 | 66.81 | 5 | 拟录取 |
104915214023643 | 邱晓康 | 341 | 68.2 | 40.92 | 190 | 63.33 | 25.33 | 66.25 | 6 | 拟录取 |
104915214023688 | 何凡 | 333 | 66.6 | 39.96 | 193 | 64.3 | 25.73 | 65.69 | 7 | 拟录取 |
104915214022058 | 张贺 | 302 | 60.4 | 36.24 | 220 | 73.33 | 29.33 | 65.57 | 8 | 拟录取 |
104915214022056 | 王珂 | 329 | 65.8 | 39.48 | 195 | 65 | 26 | 65.48 | 9 | |
104915214023687 | 孙亚群 | 302 | 60.4 | 36.24 | 183 | 61 | 24.4 | 60.64 | 10 | |
104915214020832 | 乔军军 | 301 | 60.2 | 36.12 | 179 | 59.67 | 23.87 | 59.99 | 11 | |
104875000103534 | 宋姝娅 | 343 | 68.6 | 41.16 | 217 | 72.33 | 28.93 | 70.09 | 1 | 优秀生源 |
105335430408205 | 罗邦文 | 323 | 64.6 | 38.76 | 184 | 61.33 | 24.53 | 63.29 | 2 | 优秀生源 |
备注:初试成绩为折算成百分制后乘以初试权重,复试成绩为折算成百分制后乘以复试权重。 |